10th to 19th Congresses (1807–1827)
Sunday sessions are marked in bold.
Congress and Year | 1st Session | 2nd session | 3rd Session* |
---|---|---|---|
10th (1807-1809) | November 21, 1807 | December 3, 1808 | |
December 19, 1807 | December 10, 1808 | ||
January 2, 1808 | December 17, 1808 | ||
January 9, 1808 | December 31, 1808 | ||
January 30, 1808 | January 7, 1809 | ||
February 6, 1808 | January 14, 1809 | ||
February 20, 1808 | January 28, 1809 | ||
February 27, 1808 | February 4, 1809 | ||
March 5, 1808 | February 18, 1809 | ||
March 12, 1808 | February 25, 1809 | ||
March 19, 1808 | |||
April 2, 1808 | |||
April 9, 1808 | |||
April 16, 1808 | |||
April 23, 1808 | |||
11th (1809-1811) | May 27, 1809 | December 30, 1809 | December 29, 1810 |
June 17, 1809 | January 6, 1810 | January 5, 1811 | |
June 24, 1809 | January 20, 1810 | January 12, 1811 | |
January 27, 1810 | January 19, 1811 | ||
February 3, 1810 | January 26, 1811 | ||
March 17, 1810 | February 2, 1811 | ||
March 24, 1810 | February 9, 1811 | ||
March 31, 1810 | February 16, 1811 | ||
April 7, 1810 | February 23, 1811 | ||
April 14, 1810 | March 2, 1811 | ||
April 21, 1810 | |||
April 28, 1810 | |||
12th (1811-1813) | December 7, 1811 | November 21, 1812 | |
December 21, 1811 | December 5, 1812 | ||
January 4, 1812 | January 2, 1813 | ||
January 11, 1812 | January 9, 1813 | ||
January 18, 1812 | January 23, 1813 | ||
January 25, 1812 | January 30, 1813 | ||
February 1, 1812 | February 6, 1813 | ||
April 4, 1812 | February 13, 1813 | ||
April 11, 1812 | February 20, 1813 | ||
April 25, 1812 | February 27, 1813 | ||
May 16, 1812 | |||
June 13, 1812 | |||
June 20, 1812 | |||
June 27, 1812 | |||
July 4, 1812 | |||
13th (1813-1815) | June 12, 1813 | December 11, 1813 | October 15, 1814 |
June 19, 1813 | January 15, 1814 | October 22, 1814 | |
June 26, 1813 | January 22, 1814 | October 29, 1814 | |
July 3, 1813 | February 5, 1814 | November 5, 1814 | |
July 10, 1813 | February 12, 1814 | November 12, 1814 | |
July 17, 1813 | February 19, 1814 | November 19, 1814 | |
July 24, 1813 | February 26, 1814 | November 26, 1814 | |
July 31, 1813 | March 5, 1814 | December 3, 1814 | |
March 12, 1814 | December 10, 1814 | ||
March 19, 1814 | December 17, 1814 | ||
March 26, 1814 | December 24, 1814 | ||
April 2, 1814 | December 31, 1814 | ||
April 9, 1814 | January 7, 1815 | ||
April 16, 1814 | January 14, 1815 | ||
January 21, 1815 | |||
January 28, 1815 | |||
February 4, 1815 | |||
February 11, 1815 | |||
February 18, 1815 | |||
February 25, 1815 | |||
14th (1815-1817) | January 13, 1816 | January 25, 1817 | |
January 20, 1816 | February 1, 1817 | ||
January 27, 1816 | February 8, 1817 | ||
February 3, 1816 | February 15, 1817 | ||
February 10, 1816 | February 22, 1817 | ||
February 17, 1816 | March 1, 1817 | ||
February 24, 1816 | |||
March 2, 1816 | |||
March 9, 1816 | |||
March 16, 1816 | |||
March 23, 1816 | |||
March 30, 1816 | |||
April 6, 1816 | |||
April 13, 1816 | |||
April 27, 1816 | |||
15th (1817-1819) | January 10, 1818 | January 16, 1819 | |
February 28, 1818 | January 23, 1819 | ||
March 7, 1818 | January 30, 1819 | ||
March 14, 1818 | February 6, 1819 | ||
March 21, 1818 | February 13, 1819 | ||
March 28, 1818 | February 20, 1819 | ||
April 4, 1818 | February 27, 1819 | ||
April 11, 1818 | |||
April 18, 1818 | |||
16th (1819-1821) | January 22, 1820 | December 9, 1820 | |
February 5, 1820 | January 6, 1821 | ||
February 12, 1820 | January 13, 1821 | ||
February 19, 1820 | January 20, 1821 | ||
February 26, 1820 | February 3, 1821 | ||
March 11, 1820 | February 10, 1821 | ||
March 18, 1820 | February 17, 1821 | ||
March 25, 1820 | February 24, 1821 | ||
April 1, 1820 | March 3, 1821 | ||
April 8, 1820 | |||
April 15, 1820 | |||
April 22, 1820 | |||
April 29, 1820 | |||
May 6, 1820 | |||
May 13, 1820 | |||
17th (1821-1823) | December 15, 1821 | January 25, 1823 | |
February 2, 1822 | February 8, 1823 | ||
February 16, 1822 | February 15, 1823 | ||
February 23, 1822 | February 22, 1823 | ||
March 2, 1822 | March 1, 1823 | ||
March 9, 1822 | |||
March 23, 1822 | |||
March 30, 1822 | |||
April 6, 1822 | |||
April 13, 1822 | |||
April 20, 1822 | |||
April 27, 1822 | |||
May 4, 1822 | |||
18th (1823-1825) | January 24, 1824 | February 5, 1825 | |
February 28, 1824 | February 19, 1825 | ||
March 6, 1824 | February 26, 1825 | ||
March 13, 1824 | |||
March 20, 1824 | |||
March 27, 1824 | |||
April 3, 1824 | |||
April 10, 1824 | |||
April 24, 1824 | |||
May 1, 1824 | |||
May 8, 1824 | |||
May 15, 1824 | |||
May 22, 1824 | |||
19th (1825-1827) | January 21, 1826 | January 6, 1827 | |
March 4, 1826 | January 13, 1827 | ||
March 11, 1826 | January 20, 1827 | ||
March 18, 1826 | January 27, 1827 | ||
March 25, 1826 | February 3, 1827 | ||
April 1, 1826 | February 10, 1827 | ||
April 8, 1826 | February 17, 1827 | ||
April 15, 1826 | February 24, 1827 | ||
April 22, 1826 | March 3, 1827 | ||
April 29, 1826 | |||
May 6, 1826 | |||
May 13, 1826 | |||
May 20, 1826 |
Footnotes
*Congressional leaders discontinued the use of third sessions by the end of the 1930s. The ratification of the 20th Amendment in 1933, provided for Congress to assemble on or about the third day of January rather than the traditional March start date. Third sessions, which generally had run from December to March, no longer were necessary.